< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
< Over $99 Get $20 OFF | Over $139 Get $30 OFF | Over $199 Get $50 OFF >
< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
< Over $99 Get $20 OFF | Over $139 Get $30 OFF | Over $199 Get $50 OFF >
< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
Tag Size | US Size | EU Size | UK Size | FOOT LENGTH | FOOT Width | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
34 | US 3 | EU 34 | UK 0.5 | 22 | 8.66 | 7.5 | 2.91 |
35 | US 4 | EU 35 | UK 1.5 | 22.5 | 8.88 | 7.7 | 3.01 |
36 | US 5 | EU 36 | UK 2.5 | 23 | 9.02 | 7.9 | 3.11 |
37 | US 6 | EU 37 | UK 3.5 | 23.5 | 9.25 | 8.1 | 3.21 |
38 | US 7 | EU 38 | UK 4.5 | 24 | 9.45 | 8.3 | 3.31 |
39 | US 8 | EU 39 | UK 5.5 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 3.39 |
40 | US 9 | EU 40 | UK 6.5 | 25 | 9.84 | 8.7 | 3.41 |
41 | US 10 | EU 41 | UK 7.5 | 25.5 | 10.04 | 8.9 | 3.51 |
42 | US 11 | EU 42 | UK 8.5 | 26 | 10.24 | 9.1 | 3.61 |
43 | US 12 | EU 43 | UK 9.5 | 26.5 | 10.43 | 9.3 | 3.71 |
1.Please select a suitable size depending on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which size you should purchase;
Specification
Heel Height: 10cm
Sole Material: Rubber
Heel Shape: Stiletto