Size Chart
Tag Size |
EUR |
US |
UK |
Length |
Chest |
Shoulder |
Sleeve Length |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
S |
36 |
6 |
10 |
62cm | 24.4'' |
92cm | 36.2'' |
42cm | 16.5'' |
16cm | 6.3'' |
M |
38 |
8 |
12 |
64cm | 25.2'' |
96cm | 37.7'' |
44cm | 17.3'' |
17cm | 6.7'' |
L |
40 |
10 |
14 |
66cm | 25.9'' |
100cm | 39.3'' |
46cm | 18.1'' |
18cm | 7.1'' |
XL |
42 |
12 |
16 |
68cm | 26.7'' |
106cm | 41.7'' |
48cm | 18.9'' |
19cm | 7.5'' |
XXL |
44 |
14 |
18 |
70cm | 27.5'' |
112cm | 44.0'' |
50cm | 19.7'' |
20cm | 7.9'' |
3XL |
46 |
16 |
20 |
72cm | 28.3'' |
118cm | 46.4'' |
52cm | 20.4'' |
21cm | 8.3'' |
Product Parameters
Garment Type: Top, T-Shirts
Neckline: Crew Neck, V Neck
Occasion: Going Out, Work
SpecialLogistics: SpecialLogistics(NO)
Pattern Type: Solid
Sleeve Type: Short Sleeve
Theme: Spring, Summer
Style: Simple, Street, Work
Silhouette: Shift
Material: Cotton
Process: Solid Color Jersy
Electrified: Electrified(N)
Product detail
![]()