





Size Chart
Size | Sleeve Length | Length | Waist | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 16 | 6.3 | 92 | 36.2 | 99 | 39 | 97 | 38.2 | 104 | 40.9 |
M | 16 | 6.3 | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 | 109 | 42.9 |
L | 16 | 6.3 | 94 | 37 | 109 | 42.9 | 107 | 42.1 | 114 | 44.9 |
XL | 16 | 6.3 | 95 | 37.4 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 | 119 | 46.9 |
XXL | 16 | 6.3 | 96 | 37.8 | 119 | 46.9 | 117 | 46.1 | 124 | 48.8 |
3XL | 16 | 6.3 | 97 | 38.2 | 124 | 48.8 | 122 | 48 | 129 | 50.8 |
4XL | 16 | 6.3 | 98 | 38.6 |
INFORMATION
HELP CENTER
GET IN TOUCH
We accept
© upustyle
Sign up and saveEntice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
Thanks for subscribing
Optional button
|