


Size Chart
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 69.5 | 27.4 | 105 | 41.3 | 26 | 10.2 | 42 | 17.0 |
L | 70.5 | 27.8 | 110 | 43.3 | 26.4 | 10.4 | 43.25 | 17.0 |
XL | 71.5 | 28.1 | 115 | 45.3 | 26.8 | 10.6 | 44.5 | 17.5 |
2XL | 72.5 | 28.5 | 120 | 47.2 | 27.2 | 10.7 | 45.75 | 18.0 |
3XL | 73.5 | 28.9 | 125 | 49.2 | 27.6 | 10.9 | 47 | 18.5 |
4XL | 74.5 | 29.3 | 130 | 51.2 | 28 | 11.0 | 48.25 | 19.0 |
5XL | 75.5 | 29.7 | 135 | 53.1 | 28.4 | 11.2 | 49.5 |
COMPANY INFORMATION
HELP CENTER
GET IN TOUCH
WE ACCEPT
© upustyle
All Rights Reserved.
Sign up and saveEntice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
No Thanks
|