




Size Chart
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 23 | 9.1 | 41 | 16.5 |
L | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 | 23.5 | 9.3 | 42 | 16.5 |
XL | 70 | 27.6 | 115 | 45.3 | 24 | 9.4 | 43 | 16.9 |
2XL | 71 | 28.0 | 120 | 47.2 | 24.5 | 9.6 | 44 | 17.3 |
3XL | 72 | 28.3 | 125 | 49.2 | 25 | 9.8 | 45 | 17.7 |
4XL | 73 | 28.7 | 130 | 51.2 | 25.5 | 10.0 | 46 | 18.1 |
5XL | 74 | 29.1 | 135 | 53.1 | 26 | 10.2 | 47 | 18.5 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.  
INFORMATION
HELP CENTER
GET IN TOUCH
We accept
© upustyle
Sign up and saveEntice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
Thanks for subscribing
Optional button
|