< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
< Over $99 Get $20 OFF | Over $139 Get $30 OFF | Over $199 Get $50 OFF >
< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
< Over $99 Get $20 OFF | Over $139 Get $30 OFF | Over $199 Get $50 OFF >
< Free Shipping Over $59+ | Free Gift Over $39+ >
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Bust | |
cm | inch | ||||
s | 6 | 10 | 36 | 10039.3 | |
M | 8 | 12 | 38 | 105 | 41.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 110 | 43.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 115 | 45.3 |
2XL | 14 | 18 | 44 | 120 | 48.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 125 | 50.2 |
Product Parameters